Du studierst an der Technische Universität Wien?
Als StudentIn hast du exklusiven Zugang zu allen Gutscheinen & Gewinnspielen auf iamstudent.
Kostenlos registrierenInfos zur Technische Universität Wien
Das Hauptgebäude der Technischen Universität Wien befindet sich am Karlsplatz 13 in 1040 Wien. Hier studieren beinahe 27.400 Studenten und interessieren sich unter anderem für die Studiengänge Architektur, Bauingenieurwesen und Informatik.
In deinem Unialltag der zweitgrößten Hochschule Wiens benutzt du die TISS-Services oder das TU Wien-Webmail für Studierende.
Kontakt zur Hochschule
Karlsplatz 13
1040 Wien
Technische Universität Wien Website
Technische Universität Wien auf Facebook
Studienangebot Technische Universität Wien
Studiengang | Weiterempfehlung | Bewertungen | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|
Architektur Bachelor | 73% | 37 | |
Bauingenieurwesen Bachelor | 82% | 17 | |
Elektrotechnik und Informationstechnik Bachelor | 76% | 29 | |
Finanz- und Versicherungsmathematik Bachelor | 100% | 1 | |
Geodäsie und Geoinformation Bachelor | 100% | 2 | |
Maschinenbau Bachelor | 73% | 11 | |
Medieninformatik und Visual Computing Bachelor | 100% | 7 | |
Medizinische Informatik Bachelor | 100% | 3 | |
Raumplanung und Raumordnung Bachelor | 100% | 7 | |
Software & Information Engineering Bachelor | 100% | 23 | |
Statistik und Wirtschaftsmathematik Bachelor | 100% | 2 | |
Technische Chemie Bachelor | 85% | 13 | |
Technische Informatik Bachelor | 100% | 7 | |
Technische Mathematik Bachelor | 80% | 5 | |
Technische Physik Bachelor | 92% | 12 | |
Verfahrenstechnik Bachelor | 60% | 5 | |
Wirtschaftsinformatik Bachelor | 100% | 8 | |
Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau Bachelor | 64% | 28 | |
Internationales Cartography Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Architektur Master | 100% | 6 | |
Bauingenieurwissenschaften Master | 100% | 2 | |
Biomedical Engineering Master | 75% | 4 | |
Building Science and Technology Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Business Informatics Master | 100% | 1 | |
Chemie und Technologie der Materialien Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Computational Intelligence Master | 100% | 1 | |
DDP Computational Logic (Erasmus-Mundus) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Embedded Systems Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Energie- und Automatisierungstechnik Master | 100% | 2 | |
Finanz- und Versicherungsmathematik Master | 100% | 2 | |
Geodäsie und Geoinformation Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Infrastrukturmanagement Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Maschinenbau Master | 100% | 3 | |
Materialwissenschaften Master | 100% | 2 | |
Medieninformatik Master | 100% | 1 | |
Medizinische Informatik Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Mikroelektronik und Photonik Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Physikalische Energie- und Messtechnik Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Raumplanung und Raumordnung Master | 100% | 1 | |
Software Engineering & Internet Computing Master | 100% | 8 | |
Statistik-Wirtschaftsmathematik Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Technische Chemie Master | 100% | 4 | |
Technische Informatik Master | 0% | 1 | |
Technische Mathematik Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Technische Physik Master | 100% | 1 | |
Telecommunications Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Verfahrenstechnik Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Visual Computing Master | 75% | 4 | |
Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau Master | 0% | 1 | |
UF Darstellende Geometrie Lehramt | Noch keine Bewertungen | 0 |
Technische Universität Wien Studium Erfahrungen
Die iamstudent Hochschulbewertung für Technische Universität Wien setzt sich aus den Bewertungen & Erfahrungen registrierter und verifizierter Studierender auf iamstudent zusammen.
Verteilung der Bewertungen
5 Sterne | | 57 |
4 Sterne | | 129 |
3 Sterne | | 63 |
2 Sterne | | 17 |
1 Stern | | 4 |
Weiterempfehlungsrate
84% der Studierenden empfehlen Technische Universität Wien weiter.
| 84% |
Bewertungsdetails
Studieninhalte | |
Dozenten | |
Lehrveranstaltungen | |
Ausstattung | |
Organisation | |
Bibliothek | |
Digitales/Distance Learning | |
Gesamtbewertung |
iamstudent Gutscheinhefte
