Du studierst an der Technische Universität Graz?
Als StudentIn hast du exklusiven Zugang zu allen Gutscheinen & Gewinnspielen auf iamstudent.
Kostenlos registrierenInfos zur Technische Universität Graz
Die Technische Universität Graz (TU Graz) ist die zweitgrößte universitäre Hochschule in Graz. Je nach Bachelorstudium bewegst du dich hier entweder auf dem Campus Alte Technik, Neue Technik oder Inffeldgasse in 8010 Graz. Wenn du dich an der TU Graz inskribieren möchtest, erwartet dich ein breites Angebot technischer und naturwissenschaftlicher Bachelor- und Masterstudien.
Du möchtest dir selbst ein Bild von der Technischen Universität Graz machen? Kein Problem - an der TU Graz gibt es, verschiedene Möglichkeiten ins Studierendenleben einzutauchen:
Tag der offenen Tür an der TU Graz
Am Tag der offenen Tür bekommst du einen Einblick hinter die Kulissen der TU Graz. Informiere dich direkt bei Studierenden über einzelne Studienrichtungen oder begleite ProfessorInnen bei Infotouren zu den Fachbereichen.
Studieren probieren
Bei „Studieren probieren“ hast du die Möglichkeit einen Studierenden der TU Graz, an Schnupperveranstaltungen deiner Wunschstudien zu begleiten.
Weiter bietet die TU Graz eigene Angebote für junge Frauen und Mädchen internationale Studierende sowie Schulen.
eLearning wird an der TU Graz großgeschrieben: Dazu stehen dir und etwa weiteren 13.200 Studierenden die Services des TU Graz TeachCenters, iMooX und das Videoportal TUbe zur Verfügung.
Erfahre mehr über die TU Graz auf den verschiedensten Social Media Kanälen:
Kontakt zur Hochschule
Rechbauerstraße 12
8010 Graz
Technische Universität Graz Website
Technische Universität Graz auf Facebook
Studienangebot Technische Universität Graz
Die TU Graz bietet 18 Bachelor-, 33 Masterstudien, wovon 16 in englischer Sprache abgehalten werden sowie zwei Lehramtsstudien.
Was sie alle verbindet? Die Leidenschaft für Technik und Naturwissenschaften!
Studiengang | Weiterempfehlung | Bewertungen | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|
Advanced Materials Science Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Architektur Master | 100% | 2 | |
Architektur Bachelor | 89% | 9 | |
Bauingenieurwissenschaften - Infrastruktur Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Bauingenieurwissenschaften - Konstruktiver Ingenieurbau Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Bauingenieurwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor | 75% | 8 | |
Biochemie und Molekulare Biomedizin Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Biomedical Engineering Bachelor | 82% | 11 | |
Biomedical Engineering Master | 100% | 2 | |
Biorefinery Engineering Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Biotechnology Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Chemical and Pharmaceutical Engineering Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Chemie Bachelor | 80% | 5 | |
Chemie Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Computer Science Master | 100% | 2 | |
Elektrotechnik Master | 100% | 1 | |
Elektrotechnik Bachelor | 91% | 11 | |
Elektrotechnik-Toningenieur Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Elektrotechnik-Toningenieur Bachelor | 83% | 6 | |
Elektrotechnik-Wirtschaft Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Environmental System Sciences / Climate Change and Environmental Technology Master | 100% | 1 | |
Geodäsie Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Geomatics Science / Geodäsie Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Geosciences Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Geospatial Technologies Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Geotechnical and Hydraulic Engineering Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Geowissenschaften Bachelor | 100% | 1 | |
Informatik Bachelor | 80% | 20 | |
Information and Computer Engineering Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Information and Computer Engineering (vormals Telematik) Bachelor | 83% | 6 | |
Maschinenbau Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Maschinenbau Bachelor | 100% | 11 | |
Mathematics Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Mathematik Bachelor | 100% | 2 | |
Molekularbiologie Bachelor | 100% | 5 | |
Molekulare Mikrobiologie Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Pflanzenwissenschaften Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Physics Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Physik Bachelor | 100% | 3 | |
Production Science and Management Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Software Engineering and Management Master | 100% | 6 | |
Softwareentwicklung-Wirtschaft Bachelor | 100% | 5 | |
Space Sciences and Earth from Space Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Technical Chemistry Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Technical Physics Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Umweltsystemwissenschaften / Naturwissenschaften-Technologie Bachelor | 100% | 1 | |
Unterrichtsfach Darstellende Geometrie Lehramt | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Unterrichtsfach Informatik Lehramt | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Verfahrenstechnik Master | 100% | 1 | |
Verfahrenstechnik Bachelor | 100% | 3 | |
Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau Bachelor | 100% | 4 |
Technische Universität Graz Studium Erfahrungen
Die iamstudent Hochschulbewertung für Technische Universität Graz setzt sich aus den Bewertungen & Erfahrungen registrierter und verifizierter Studierender auf iamstudent zusammen.
Verteilung der Bewertungen
5 Sterne | | 34 |
4 Sterne | | 72 |
3 Sterne | | 11 |
2 Sterne | | 2 |
1 Stern | | 3 |
Weiterempfehlungsrate
89% der Studierenden empfehlen Technische Universität Graz weiter.
| 89% |
Bewertungsdetails
Studieninhalte | |
Dozenten | |
Lehrveranstaltungen | |
Ausstattung | |
Organisation | |
Bibliothek | |
Digitales/Distance Learning | |
Gesamtbewertung |
iamstudent Gutscheinhefte
