Du studierst an der Universität für Bodenkultur Wien?
Als StudentIn hast du exklusiven Zugang zu allen Gutscheinen & Gewinnspielen auf iamstudent.
Kostenlos registrierenInfos zur Universität für Bodenkultur Wien
Die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) ist an mehreren Standorten in Wien und Niederösterreich angesiedelt; das Zentrum der Universität befindet sich in 1180 Wien, Gregor Mendel-Straße 33. Die BOKU steht in Lehre und Forschung für die Sicherung und für ein nachhaltiges Management der natürlichen Ressourcen und nachwachsenden Rohstoffe; für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Wasser; für die Entwicklung der ländlichen und urbanen Räume; Naturschutz, Schutz vor Naturgefahren, Erhaltung der Lebensqualität und für innovative Lösungen im Bereich der Biotechnologie.
Kontakt zur Hochschule
Gregor-Mendel-Straße 33
1180 Wien
Universität für Bodenkultur Wien Website
Universität für Bodenkultur Wien auf Facebook
Studienangebot Universität für Bodenkultur Wien
Studiengang | Weiterempfehlung | Bewertungen | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|
Agrarwissenschaften Bachelor | 88% | 8 | |
Forstwirtschaft Bachelor | 75% | 4 | |
Holz- und Naturfasertechnologie Bachelor | 100% | 1 | |
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Bachelor | 100% | 7 | |
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur Bachelor | 83% | 6 | |
Lebensmittel- und Biotechnologie Bachelor | 100% | 21 | |
Pferdewissenschaften Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Umwelt- und Bioressourcenmanagement Bachelor | 86% | 22 | |
Agrar- und Ernährungswirtschaft Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Alpine Naturgefahren/Wildbach- und Lawinenverbauung Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Applied Limnology Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Biotechnology Master | 100% | 1 | |
DDP EM in Animal Breeding and Genetics Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
DDP MSc European Forestry Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Environmental Sciences - Soil, Water and Biodiversity (ENVEURO) Master | 100% | 1 | |
Forstwissenschaften Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Holztechnologie und Management Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Horticultural Sciences Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Master | 100% | 2 | |
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur Master | 100% | 1 | |
Lebensmittelwissenschaften und -technologie Master | 100% | 2 | |
Limnology & Wetland Management Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Mountain Forestry Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Natural Resources Management and Ecological Engineering Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Nutzpflanzenwissenschaften Master | 100% | 4 | |
Nutztierwissenschaften Master | 100% | 1 | |
Organic Agricultural Systems and Agroecology (AgrEco-Organic) und Organic Agricultural Systems and Agroecology (EUR-Organic) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Organic Agricultural Systems and Agroecology (AgrEco-Organic) und Organic Agricultural Systems and Agroecology (EUR-Organic) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Organic Agricultural Systems and Agroecology (AgrEco-Organic) und Organic Agricultural Systems and Agroecology (EUR-Organic) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Phytomedizin Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Safety in the Food Chain Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe (NAWARO) Master | 100% | 1 | |
Stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe (NAWARO) - internationales programm Biomassetechnologie Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Umwelt- und Bioressourcenmanagement Master | 100% | 3 | |
Water Management and Environmental Engineering Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wildtierökologie und Wildtiermanagement Master | 100% | 1 |
Universität für Bodenkultur Wien Studium Erfahrungen
Die iamstudent Hochschulbewertung für Universität für Bodenkultur Wien setzt sich aus den Bewertungen & Erfahrungen registrierter und verifizierter Studierender auf iamstudent zusammen.
Verteilung der Bewertungen
5 Sterne | | 26 |
4 Sterne | | 50 |
3 Sterne | | 10 |
2 Sterne | | 1 |
1 Stern | | 1 |
Weiterempfehlungsrate
93% der Studierenden empfehlen Universität für Bodenkultur Wien weiter.
| 93% |
Bewertungsdetails
Studieninhalte | |
Dozenten | |
Lehrveranstaltungen | |
Ausstattung | |
Organisation | |
Bibliothek | |
Digitales/Distance Learning | |
Gesamtbewertung |
iamstudent Gutscheinhefte
